Balances Sheet
Account Balance Chart
Liabilities
USD | Other | |
---|---|---|
Liabilities | -102,794.6 | |
CreditCard | -102,794.6 | |
US | -102,794.6 | |
AmericanExpress | -102,794.6 | |
AmazonPrime | 1,208.9 | |
PlaidCreditCard | -104,003.5 | |
Total | -102,794.6 |
Equity
USD | Other | |
---|---|---|
Equity | 11,210.6 |
-25
XYZ.HOUR
|
Conversions | 0.0 | |
Current | 0.0 | |
Earnings | 3,710.6 | |
Current | 1,311.3 | |
Previous | 2,399.2 | |
Opening-Balances | 7,500.0 |
-25
XYZ.HOUR
|
OpeningBalances | ||
Total | 11,210.6 |
-25
XYZ.HOUR
|