Balances Sheet
Account Balance Chart
Assets
Liabilities
USD | Other | |
---|---|---|
Liabilities | -86,166.6 | |
CreditCard | -86,166.6 | |
US | -86,166.6 | |
AmericanExpress | -86,166.6 | |
AmazonPrime | 1,208.9 | |
PlaidCreditCard | -87,375.5 | |
Total | -86,166.6 |
Equity
USD | Other | |
---|---|---|
Equity | 7,144.6 |
21
XYZ.HOUR
|
Conversions | 0.0 | |
Current | 0.0 | |
Earnings | 13,444.6 | |
Current | 1,231.5 | |
Previous | 12,213.1 | |
Opening-Balances | -6,300.0 |
21
XYZ.HOUR
|
OpeningBalances | ||
Total | 7,144.6 |
21
XYZ.HOUR
|