Balances Sheet
Account Balance Chart
Assets
Liabilities
USD | Other | |
---|---|---|
Liabilities | -82,255.1 | |
CreditCard | -82,255.1 | |
US | -82,255.1 | |
AmericanExpress | -82,255.1 | |
AmazonPrime | 963.4 | |
PlaidCreditCard | -83,218.5 | |
Total | -82,255.1 |
Equity
USD | Other | |
---|---|---|
Equity | 5,913.1 |
21
XYZ.HOUR
|
Conversions | -8,700.0 |
29
XYZ.HOUR
|
Current | -8,700.0 |
29
XYZ.HOUR
|
Earnings | 12,213.1 | |
Current | 1,290.7 | |
Previous | 10,922.4 | |
Opening-Balances | 2,400.0 |
-8
XYZ.HOUR
|
OpeningBalances | ||
Total | 5,913.1 |
21
XYZ.HOUR
|