Balances Sheet
Account Balance Chart
Liabilities
| USD | Other | |
|---|---|---|
| Liabilities | 1,182.42 | |
| CreditCard | 1,182.42 | |
| US | 1,182.42 | |
| AMEXAmazonPrime | 1,208.90 | |
| ChaseSapphirePreferred | -26.48 | |
| Total | 1,182.42 |
Equity
| USD | Other | |
|---|---|---|
| Equity | -22,112.31 |
7
XYZ.HOUR
|
| Conversions | -5,800.00 |
7
XYZ.HOUR
|
| Current | -5,800.00 |
7
XYZ.HOUR
|
| Earnings | -9,612.31 | |
| Current | -9,612.31 | |
| OpeningBalances | -6,700.00 | |
| Total | -22,112.31 |
7
XYZ.HOUR
|