| 1 | ;;; Option |
| 2 | option "name_assets" "Ativo" |
| 3 | option "name_liabilities" "Passivo" |
| 4 | option "name_equity" "Capital" |
| 5 | option "name_income" "Proveitos" |
| 6 | option "name_expenses" "Gastos" |
| 7 | option "operating_currency" "EUR" |
| 8 | ;;; Contas |
| 9 | 2025/01/01 open Capital:Inicial EUR |
| 10 | 2025/01/01 open Ativo:ContaCorrente EUR |
| 11 | 2025/01/01 open Gastos:Casa:Renda EUR |
| 12 | ;;; Operating |
| 13 | 2025/01/01 * "Depósito inical" |
| 14 | Ativo:ContaCorrente 1000 EUR |
| 15 | Capital:Inicial |
| 16 | |
| 17 | 2025/01/10 * "Pagamento de renda" |
| 18 | Gastos:Casa:Renda 500 EUR |
| 19 | Ativo:ContaCorrente |
| 20 | |